Skip to content
(주)수광산업

PRODUCT

낚시줄

캐틀 8합사 낚시줄 오색 200 300

품번 : CT03 / CT04

소재 : PE 합사줄

길이 : 200m / 300m

색상 : 오색

제품 상세정보

OVERVIEW

매우 강하면서도 가벼운 섬유로 강철보다 강한 반면 무게는 10%에 불과한 강력한 소재입니다.
현재 방탄복, 방검복, 방탄모 등의 소재로 쓰일만큼 강력하며 고가의 합사에 못지 않아 많은 사람들이 찾고 있는 제품입니다.
고급 일본 원사에 염색 후 특수 코팅도료를 이용한 기술은 더욱 강한 내마모성과 내열성을 완성시키며 동시에 상대적으로 적은 탈색으로 오랜 내구성을 유지할 수 있습니다.


SPECIFICATIONS
모델길이호수하중(KG)두께(MM)색상설명
CT03-MT200MN008200 m0.8 호8.10 kg0.148 mm오색8합사
CT03-MT200MN010200 m1 호9.2 kg0.165 mm오색8합사
CT03-MT200MN012200 m1.2 호10.2 kg0.186 mm오색8합사
CT03-MT200MN015200 m1.5 호11.2 kg0.202 mm오색8합사
CT03-MT200MN020200 m2 호13 kg0.235 mm오색8합사
CT03-MT200MN025200 m2.5 호15.1 kg0.265 mm오색8합사
CT03-MT200MN030200 m3 호18.2 kg0.280 mm오색8합사
CT03-MT200MN040200 m4 호22.6 kg0.320 mm오색8합사
CT03-MT200MN050200 m5 호27.2 kg0.370 mm오색8합사
CT03-MT200MN060200 m6 호31.7 kg0.400 mm오색8합사
CT03-MT200MN070200 m7 호36.2 kg0.450 mm오색8합사
CT03-MT200MN080200 m8 호40.2 kg0.500 mm오색8합사
CT03-MT200MN090200 m9 호46 kg0.550 mm오색8합사
CT03-MT200MN010200 m10 호50 kg0.600 mm오색8합사
CT03-MT200MN012200 m12 호56 kg0.650 mm오색8합사
CT03-MT300MN008300 m0.8 호8.10 kg0.148 mm오색8합사
CT03-MT300MN010300 m1 호9.2 kg0.165 mm오색8합사
CT03-MT300MN012300 m1.2 호10.2 kg0.186 mm오색8합사
CT03-MT300MN015300 m1.5 호11.2 kg0.202 mm오색8합사
CT03-MT300MN020300 m2 호13 kg0.235 mm오색8합사
CT03-MT300MN025300 m2.5 호15.1 kg0.265 mm오색8합사
CT03-MT300MN030300 m3 호18.2 kg0.280 mm오색8합사
CT03-MT300MN040300 m4 호22.6 kg0.320 mm오색8합사
CT03-MT300MN050300 m5 호27.2 kg0.370 mm오색8합사
CT03-MT300MN060300 m6 호31.7 kg0.400 mm오색8합사
CT03-MT300MN070300 m7 호36.2 kg0.450 mm오색8합사
CT03-MT300MN080300 m8 호40.2 kg0.500 mm오색8합사
CT03-MT300MN090300 m9 호46 kg0.550 mm오색8합사
CT03-MT300MN010300 m10 호50 kg0.600 mm오색8합사
CT03-MT300MN012300 m12 호56 kg0.650 mm오색8합사
수광산업 수광산업 · 2024-04-15 11:09 · 조회 40