(주)수광산업
PRODUCT
낚시줄
캐틀 8합사 낚시줄 오색 200 300
제품 상세정보
OVERVIEW
매우 강하면서도 가벼운 섬유로 강철보다 강한 반면 무게는 10%에 불과한 강력한 소재입니다.
현재 방탄복, 방검복, 방탄모 등의 소재로 쓰일만큼 강력하며 고가의 합사에 못지 않아 많은 사람들이 찾고 있는 제품입니다.
고급 일본 원사에 염색 후 특수 코팅도료를 이용한 기술은 더욱 강한 내마모성과 내열성을 완성시키며 동시에 상대적으로 적은 탈색으로 오랜 내구성을 유지할 수 있습니다.
SPECIFICATIONS
모델 | 길이 | 호수 | 하중(KG) | 두께(MM) | 색상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
CT03-MT200MN008 | 200 m | 0.8 호 | 8.10 kg | 0.148 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN010 | 200 m | 1 호 | 9.2 kg | 0.165 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN012 | 200 m | 1.2 호 | 10.2 kg | 0.186 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN015 | 200 m | 1.5 호 | 11.2 kg | 0.202 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN020 | 200 m | 2 호 | 13 kg | 0.235 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN025 | 200 m | 2.5 호 | 15.1 kg | 0.265 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN030 | 200 m | 3 호 | 18.2 kg | 0.280 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN040 | 200 m | 4 호 | 22.6 kg | 0.320 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN050 | 200 m | 5 호 | 27.2 kg | 0.370 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN060 | 200 m | 6 호 | 31.7 kg | 0.400 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN070 | 200 m | 7 호 | 36.2 kg | 0.450 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN080 | 200 m | 8 호 | 40.2 kg | 0.500 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN090 | 200 m | 9 호 | 46 kg | 0.550 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN010 | 200 m | 10 호 | 50 kg | 0.600 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT200MN012 | 200 m | 12 호 | 56 kg | 0.650 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN008 | 300 m | 0.8 호 | 8.10 kg | 0.148 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN010 | 300 m | 1 호 | 9.2 kg | 0.165 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN012 | 300 m | 1.2 호 | 10.2 kg | 0.186 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN015 | 300 m | 1.5 호 | 11.2 kg | 0.202 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN020 | 300 m | 2 호 | 13 kg | 0.235 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN025 | 300 m | 2.5 호 | 15.1 kg | 0.265 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN030 | 300 m | 3 호 | 18.2 kg | 0.280 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN040 | 300 m | 4 호 | 22.6 kg | 0.320 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN050 | 300 m | 5 호 | 27.2 kg | 0.370 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN060 | 300 m | 6 호 | 31.7 kg | 0.400 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN070 | 300 m | 7 호 | 36.2 kg | 0.450 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN080 | 300 m | 8 호 | 40.2 kg | 0.500 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN090 | 300 m | 9 호 | 46 kg | 0.550 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN010 | 300 m | 10 호 | 50 kg | 0.600 mm | 오색 | 8합사 |
CT03-MT300MN012 | 300 m | 12 호 | 56 kg | 0.650 mm | 오색 | 8합사 |
수광산업
·
2024-04-15 11:09
·
조회 341