(주)수광산업
PRODUCT
낚시줄
캐틀 8합사 낚시줄 오색 500
제품 상세정보
OVERVIEW
매우 강하면서도 가벼운 섬유로 강철보다 강한 반면 무게는 10%에 불과한 강력한 소재입니다.
현재 방탄복, 방검복, 방탄모 등의 소재로 쓰일만큼 강력하며 고가의 합사에 못지 않아 많은 사람들이 찾고 있는 제품입니다.
고급 일본 원사에 염색 후 특수 코팅도료를 이용한 기술은 더욱 강한 내마모성과 내열성을 완성시키며 동시에 상대적으로 적은 탈색으로 오랜 내구성을 유지할 수 있습니다.
SPECIFICATIONS
모델 | 길이 | 호수 | 하중(KG) | 두께(MM) | 색상 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
CT05-MT500MN008 | 500m | 0.8호 | 8.10kg | 0.148mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN010 | 500m | 1호 | 9.2kg | 0.165mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN012 | 500m | 1.2호 | 10.2kg | 0.186mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN015 | 500m | 1.5호 | 11.2kg | 0.202mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN020 | 500m | 2호 | 13kg | 0.235mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN025 | 500m | 2.5호 | 15.1kg | 0.265mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN030 | 500m | 3호 | 18.2kg | 0.280mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN040 | 500m | 4호 | 22.6kg | 0.320mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN050 | 500m | 5호 | 27.2kg | 0.370mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN060 | 500m | 6호 | 31.7kg | 0.400mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN070 | 500m | 7호 | 36.2kg | 0.450mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN080 | 500m | 8호 | 40.2kg | 0.500mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN090 | 500m | 9호 | 46kg | 0.550mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN100 | 500m | 10호 | 50kg | 0.600mm | 오색 | 8합사 |
CT05-MT500MN120 | 500m | 12호 | 56kg | 0.650mm | 오색 | 8합사 |
수광산업
·
2024-04-13 11:26
·
조회 270